1.2
goals/game (squad total)
11.0
shots/game
This season in the Serie A, Venezia generate 11 shots and 1.2 goals per fixture. Venezia have lost 3 of their last 5. Ridgeciano Haps leads the squad in goals with 0.25 per game.
Team
Venezia player statistics, Serie A — squad form and performance overview.
Serie A · 29 players tracked · VEN
Goals / game
1.17
Shots / game
11.0
Passes / game
368.3
Conceded / game
2.00
Clean sheets
0of 6
Based on appearances in the past 12 months (10+ minutes). Click a player to explore stats.
| Joël Marcel Schingtienne | Centre Back | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | STEADY |
| Gianluca Busio | Central Midfield | 5 | 0.20 | 0.00 | 1.60 | 26.6 | STEADY |
| Issa Doumbia | MF | 4 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 11.3 | STEADY |
| Ridgeciano Haps | DF | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 18.3 | STEADY |
| Joseph Alfred Duncan | Central Midfield | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | STEADY |
| Marin Sverko | Centre Back | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | STEADY |
| Sebastiao Sagrado | Right Back | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Andrea Adorante | Centre Forward | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Stefano Minelli | GK | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Bartol Franjić | MF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Matteo Dagasso | Central Midfield | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Michael Venturi | Centre Back | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Alessandro Pietrelli | FW | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Matteo Grandi | GK | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Emil Bohinen | Defensive Midfield | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Marko Lawk Farji | Left Wing | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Lion Lauberbach | Centre Forward | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Filip Stankovic | GK | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Seid Korac | Centre Back | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Antoine Hainaut | Right Back | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Alessandro Plizzari | GK | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Bjarki Steinn Bjarkson | Left Midfield | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Ahmed Franck Sidibé | Centre Back | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Nunzio Lella | Central Midfield | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Michael Svoboda | Centre Back | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Antonio Manuel Casas Marín | Centre Forward | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
| Mattia Compagnon | Right Midfield | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | STEADY |
Torino
02 May, 18:45
1-1